Super Clear Филми дарунӣ ва дарунӣ Ева барои шишаи меъморӣ
Раванди истеҳсолӣ
1.Ҳамаи филм маводи тару тозаи баландсифатро қабул мекунад.
2. Истеҳсоли сехии ғубор
3. Санҷиши сифат ва санҷиши қатъӣ
4.Packing бо парванда ё болишти обногузар
Параметри техникӣ
Не. | Элементҳои санҷишӣ | Натиҷаи санҷиш |
1 | Устувории кашишӣ | 8.1 MPA |
2 | Пайвастшавӣ бо шиша | 99,7Н/см (пеллинг 180°) |
3 | Пайвастшавӣ бо полимерҳои органикӣ | 21,3Н/см(пеллинг 180°) |
4 | Интиқоли нур | ≥90,5% |
5 | Туман | 0,47% |
6 | Сатҳи басташудаи ултрабунафш | 90% |
7 | Дарозиш | 800% |
8 | Камшавӣ | ≤5% |
9 | Азхудкунии об | ≤0,01% |
10 | Муқовимати гармӣ (Дар оби 100°С барои 5 соат) | Ҳеҷ гуна ҳубобӣ нест, деламианатсия нест |
11
| Муқовимат ба намӣ (60°C, 95% RH 400 соат) | Не пуфак, на туман |
12 | Бар зидди пиршавӣ (радиатсияи RH 3000 соат) | Тағйирёбии рӯшноӣ ≤3,0%, тағирёбии зард нест |
13 | Зарбаи гарм ва хунук (40°C 30 дақиқа ва 80°C 30 дақиқа барои 50 давра) | Ҳеҷ гуна ҳубобӣ нест, деламианатсия нест |
14 | Муқовимат ба зарба бар зидди Shot-bag | Тахассус |
15 | Муқовимат ба пӯсти тӯб | Тахассус |
16 | Ҳаёти муфид | ≥18 сол |
Ариза
1. Шишаи ламинатдори меъморӣ
2. Сохтмони шишаи ламинатдори қубурӣ
3. Шишаи тирногузар
4. Гулҳои ҳақиқӣ ва пар ва баргҳои ламинатӣ
5. Шишаи ламинатдори сим ва матоъ.
6. Шишаи ламинатдори плёнкаи ранга
7. Шишаи мизи кофе ва шишаи тирезаи шкаф
8.Акс ва расм шиша laminated.
9. Шишаи ламинатдор ва дарҳои ҷевон.
10. Шишаи ламинатдори мармар
11. Панелҳои офтобии PV шишаи ламинатӣ, шишаи LED ва шишаи барқ.
12. Шишаи махфияти Polyvision
Устохона
Боркунии тасвирҳо
Заводи фармоишгар
қаноатмандии муштариён
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед